
北京 · 课题组负责人
于兴华
教授 · 博士生导师
北京理工大学
课题组由教师、工程技术人员、博士后和二十名在读研究生组成,成员分布于北京、重庆和珠海。

教授 · 博士生导师
北京理工大学

助理教授 · 特别副研究员
北京理工大学珠海校区

电弧认知制造研究所所长
北京理工大学重庆创新中心

高级工程师 · 硕士生导师
电弧认知制造研究所

高级工程师 · 机械设计
北京理工大学重庆创新中心

博士后
智能焊接课题组




















| 毕业年份 | 姓名 | 大致去向 |
|---|---|---|
| 2022 | 周晨旭 | 北方华创 |
| 2022 | 王家琦 | TP-Link |
| 2023 | 宋凯杰 | 航天科工二院 |
| 2023 | 发永哲 | TP-Link |
| 2024 | 王小鹏 | 河北科技大学 |
| 2024 | 林子栋 | 中国兵器科学研究院 |
| 2024 | 朱子谦 | 航天科技五院 |
| 2024 | 崔金瀚 | 荣耀 |
| 2025 | 张宝鑫 | 北京核工程研究设计院 |
| 2025 | 邬竣韬 | 国家电网 |
| 2025 | 刘新如 | 重庆红宇 |
| 2025 | 刘佳佳 | 华为 |
| 2026 | 和耀楠 | 国电投湛江核电 |
| 2026 | 温梓璇 | 空空导弹研究院 |
| 2026 | 刘望望 | 宏盛华源 |
| 2026 | 罗文广 | 长鑫科技 |
| 2026 | 张若彤 | 苏州维信电子 |
毕业去向信息更新至 2026 届。